Résultats de l'épreuve de Super Besse du 27 Janvier 2006

  LIBRES       MANCHE 1     MANCHE 2       FINAL    
1 - E. Petit 51"408 1 - C. Jouet 2'28"941   1 - A. Prost 2'29"110   1 - A. Prost 80 pts  
2 - C. Jouet 51"970 2 - B. Rivière 2'32"083 2 - F. Lagorce 2'31"199 2 - B. Rivière 77 pts
3- F. Lagorce 51"999 3- F. Lagorce 2'32"596   3- J. Monnier 2'32"142 3- F. Lagorce 74 pts
4- P. Bourion 52"136 4- D. Auriol 2'32"915   4- O. Panis 2'32"181 4- J. Monnier 72 pts
5- E. Stievenart 52"358 5- Y. Muller 2'33"970   5- B.Balas 2'32"557 5- O. Panis 71
6- G. STievenart 52"415 6- J-P. Dayraut 2'34"055   6- Y. Muller 2'32"628 6- D. Auriol 70 pts
7- J. Mongarny 52"423 7- J. Stere 2'34"173   7- J. Stere 2'32"628 7- B. Balas 68 pts
8- W. Merafina 52"495 8- E. Stievenart 2'34"174   8- B. Rivière 2'33"343 8- Y. Muller 68 pts
9- P. De Korsak 52"729 9- A. Prost 2'34"188   9- P. De Korsak 2'33"485 9- J. Stere 63 pts
10- B.Balas 52"841
10- A. Beltoise 2'34"536   10- D. André 2'33"688 10- E. Stievenart 63 pts