Résultats de l'épreuve de Super Besse du 28 Janvier 2006

  LIBRE       MANCHE 1     MANCHE 2       FINAL    
1 - D. Auriol 50"449 1 - L. Fouquet 2'22"101   1 - F. Lagorce 2'20"504   1 - F. Lagorce 80 pts  
2 - J. Stere 50"797 2 - J. Monnier 2'22"845 2 - J. Monnier 2'22"125 2 - L. Fouquet 77 pts
3- J. Mongarny 51"126 3- F. Lagorce 2'23"452   3- Y. Muller 2'22"258 3- J. Monnier 73 pts
4- F. Lagorce 51"249 4- O. Panis 2'23"903   4- D. André 2'22"414 4- Y. Muller 72 pts
5- A. Prost 51"262 5- A. Beltoise 2'24"871   5- J-P. Dayraut 2'22"429 5- D. André 72 pts
6- Y. Patier 51"369 6- D. Thoral 2'24"874   6- O. Panis 2'22"443 6- O. Panis 71 pts
7- J-P. Dayraut 51"464 7- G. Stievenart 2'25"027   7- B. Balas 2'22"544 7- J-P. Dayraut 68 pts
8- P. De Korsak 51"584 8- P. Bourion 2'25"616   8- P. Bourion 2'22"584 8- B. Balas 65 pts
9- A. Beltoise 51"644 9- Y. Muller 2'25"732   9- A. Prost 2'22"910 9- A. Beltoise 65 pts
10- E. Stievenart 51"661
10- J-N. Lanctuit 2'25"797   10- E. Stievenart 2'22"957 10- D. Thoral 64 pts