![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 18/03/2006 - Stade de France - Muller remporte le Défi ! | ||||||||||||||||
| 28/01/2006 - Super Besse 2 - Muller et Kia Roady champions 2006 !!!!!!!!!!!!!! | ||||||||||||||||
| 27/01/2006 - Super Besse 1 - Jusqu'au dernier souffle... | ||||||||||||||||
| 22/01/2006 - Serre Chevalier 2 - Quadruplé historique dans la première manche ! | ||||||||||||||||
| 21/01/2006 - Serre-Chevalier 1 - Muller plus que jamais leader du Trophée Andros ! | ||||||||||||||||
| Classement final 2005/2006 | ![]() |
|||||||||||||||
| 1- Y.Muller / Kia Roady - 896 pts | ||||||||||||||||
| 2- A. Prost / Toyota Corolla- 881 pts | ||||||||||||||||
| 3- J-P. Dayraut / BMW série 1- 877 pts | ||||||||||||||||
| 4 - F. Lagorce / Fiat Stilo - 851 pts | ||||||||||||||||
| 5- P. Bourion / Kia Roady - 817 pts | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||